マージン率とは?
派遣先企業は、派遣会社に派遣料金を支払います。
派遣会社は派遣料金から、派遣会社の利益分を中抜きして、派遣社員に給料を支払います。 この中抜きの割合が「マージン」です。
マージンの内すべてが、派遣会社の利益ではありませんが、マージン率が高い会社ほど、派遣会社の取り分を多くとっていると考えて間違いがないと思います。
スタッフサービスのマージン率の確認方法
公式HPにて、公開されています。
下記のリンクより、確認することができます。
各支店マージン率一覧
公開されているデータは2018年4月1日~2019年3月31日までのマージン率です。
地域 | マージン率 |
札幌 | 36.7% |
青森 | 37% |
盛岡 | 35.6% |
仙台 | 37.8% |
秋田 | 35.1% |
山形 | 42% |
邦山 | 35.5% |
水戸 | 44.2% |
つくば | 38.7% |
ひたち | 32.9% |
宇都宮 | 42.1% |
高崎 | 40.8% |
さいたま | 37% |
川越 | 34.3% |
千葉 | 37.1% |
柏 | 35.4% |
船橋 | 33.7% |
成田 | 35.4% |
秋葉原 | 32.2% |
立川 | 37.4% |
町田 | 32% |
有楽町 | 32.2% |
新宿 | 31.4% |
西新宿 | 35.6% |
新宿三丁目 | 32.2% |
池袋 | 38.3% |
渋谷 | 38.6% |
錦糸町 | 32.6% |
北千住 | 40.3% |
吉祥寺 | 38.8% |
りんかい | 38.5% |
みなとみらい | 36.2% |
厚木 | 40.3% |
川崎 | 33.1% |
湘南 | 36.6% |
相模原 | 39% |
横浜 | 39% |
平塚 | 35.9% |
新横浜 | 32.1% |
新潟 | 34.5% |
長岡 | 34.5% |
山梨 | 33.9% |
長野 | 34.3% |
松本 | 41.4% |
静岡 | 33.3% |
浜松 | 38.7% |
沼津 | 36.4% |
掛川 | 38.7% |
富山 | 35.8% |
金沢 | 39.4% |
福井 | 35.3% |
岐阜 | 34.8% |
名古屋 | 38.3% |
豊田 | 38.3% |
岡崎 | 38.3% |
三重 | 43.6% |
滋賀 | 38.1% |
京都 | 35% |
大阪 | 35.2% |
難波 | 33.1% |
茨木 | 35.2% |
大阪南 | 32.5% |
京橋 | 32.9% |
神戸 | 39.8% |
姫路 | 39.7% |
西宮 | 33.4% |
奈良 | 33.4% |
和歌山 | 35.2% |
鳥取 | 36% |
松江 | 36.7% |
岡山 | 37.4% |
倉敷 | 37.4% |
広島 | 38.1% |
広島駅前 | 38.1% |
福山 | 35.7% |
山口 | 34.9% |
徳島 | 37.4% |
高松 | 34.7% |
松山 | 37.2% |
高知 | 36.2% |
福岡 | 34.2% |
博多 | 34.2% |
久留米 | 33% |
北九州 | 33.8% |
佐賀 | 33% |
長崎 | 36.7% |
熊本 | 39.1% |
大分 | 33.8% |
宮崎 | 34% |
鹿児島 | 33.5% |
沖縄 | 34.5% |
平均 | 36.30% |
平均マージン率は36.30%と比較的高いと考えられる結果となりました。
また、水戸支店はマージン率44.2%と非常に高いマージン率という結果になり驚きです。
マージンの内訳
一般的な派遣料金の内訳が公開されています。
派遣料金:17738円
派遣労働者の賃金:11177円
有給休暇:331円
社会保険料:1741円
教育訓練+募集費等:345円
販売費+管理費+利益:4144円
派遣社員に還元される費用の割合は約75%と推測されます。
研修参加で給与がでる
2015年の派遣法改正で、派遣会社は派遣社員に対して、キャリア形成に関する教育訓練が義務付けられました。
スタッフサービスは教育訓練にすべて無償で有給で行うことが記載されています。
強制参加の研修に給与の支払いをしない派遣会社がある中、真面目な印象があります。
マージン率の低い派遣会社
今回、スタッフサービスのマージン率は36.3%ということが分かりました。
それに対してテンプスタッフのマージン率は31.3%と約5%の差がでています。